Recanvis F60: sistema de control
Mar 11, 2026
Deixa un missatge

| Sistema de control | ||||||
| NO. | Codificació del material | PART NO. | DESCRIPCIÓ EN ANGLÈS | FWTL | BWTL | COMPATIBLE YAMAHA |
| 1 | C3075809 | F60-01.04.02.00 | Conjunt de palanca de connexió, barra de canvi | 1 | 1 | |
| 2 | C3015803 | F60-01.04.00.02 | Barcket, Canya de canvi | 1 | 1 | |
| 3 | C4010281 | GB/T9074.14(BXG) | Cargol i rentadora M6X25 | 1 | 1 | |
| 4 | C4010282 | GB/T9074.14(BXG) | Cargol i rentadora M6X25 | 1 | 1 | |
| 5 | C3075810 | F60-01.04.05.00 | Conjunt de varilla de canvi | 1 | 1 | |
| 6 | C3015804 | F60-01.04.00.16 | Barcket, Canya de canvi | 1 | 1 | |
| 7 | C3065809 | F60-01.04.00.03 | Rentadora de plàstic | 1 | 1 | |
| 8 | C4010281 | GB/T9074.14(BXG) | Cargol i rentadora M6X20 | 2 | 2 | |
| 9 | C3025812 | F60-01.04.00.14 | Cargol, vareta de canvi | 1 | 1 | |
| 10 | C3085802 | F60-01.04.00.15 | Primavera, canvi, vareta | 1 | 1 | |
| 11 | C4010943 | GB/T308 | Bola d'acer 6.5 | 1 | 1 | |
| 12 | C3065811 | F60-01.04.00.17 | Bush, canvi de marxa | 2 | 2 | |
| 13 | C4010503 | GB/T848 | Rentadora petita 10 | 1 | 1 | |
| 14 | C3065808 | F60-01.04.00.01 | Bush, canvi de marxa | 1 | 1 | |
| 15 | C4010710 | GB/T91 | Pin φ2X16 | 1 | 1 | |
| 16 | C4010723 | GB/T91 | Pin φ1,6X28 | 4 | 4 | QC/T623 |
| 17 | C3065813 | F60-01.04.03.00 | Conjunt de biela de l'accelerògraf | 1 | 1 | |
| 18 | C3025811 | F60-01.04.00.09 | Bush, biela de l'accelerògraf | 1 | 1 | |
| 19 | C4010725 | GB/T91 | Pin φ1,2X10 | 1 | 1 | |
| 20 | C3025810 | F60-01.04.00.07 | Suport, biela de l'accelerògraf | 1 | 1 | |
| 21 | C3085801 | F60-01.04.00.08 | Primavera | 1 | 1 | |
| 22 | C4010118 | GB/T5783 | Femella M6X35 | 1 | 1 | YJT 6001 Rentadora SAE estàndard dels EUA #12 |
| 23 | C3065810 | F60-01.04.00.06 | Accelera la barra de control | 1 | 1 | |
| 24 | C3025813 | F60-01.04.01.01 | Biela de la vàlvula | 1 | 1 | |
| 25 | C4010403 | GB/T6170 | Nou, M5 | 2 | 2 | |
| 26 | C3065812 | F60-01.04.00.18 | Articulació, barra de l'accelerador | 2 | 2 | |
| 27 | C40101109 | GB/T5789 | Pern M6X35 | 1 | 1 | |
| 28 | C3025809 | F60-01.04.00.04 | Bush | 1 | 1 | |
| 29 | C3075808 | F60-01.04.00.05 | Wave Wave | 1 | 1 | |
| 30 | C3065860 | F60-08.01.07.05 | Connecteu-Cable de control | 2 | ||

