Motor foraborda de 2 cicles de 40 CVés un motor compacte muntat a la popa del vaixell, que l'impulsa fent girar l'hèlix. Completa el cicle de potència complet en una rotació del cigonyal, oferint un manteniment fàcil, posades en marxa ràpides i assequibilitat, el que el fa ideal per a embarcacions petites. No obstant això, té una menor eficiència de combustible, més emissions i més soroll i vibració. S'utilitza habitualment en embarcacions de pesca petites, motos d'aigua i embarcacions inflables on la relació potència-/-pes és més important.
Descripció
Paràmetres tècnics
Motor foraborda de 2 cicles de 40 CV






Saló de comerç

Hem participat amb orgull en nombroses exposicions prestigioses arreu del món, mostrant els nostres productes innovadors i reforçant la nostra presència al mercat global.A través d'aquests esdeveniments, hem forjat col·laboracions valuoses en diverses regions, cosa que ens permet oferir solucions excepcionals a clients d'arreu del món. Uneix-te a nosaltres i forma part del nostre-Xarxa global en constant creixement-junts, podem assolir nous nivells d'èxit i innovació!
Magatzem
El nostre magatzem disposa de subministraments suficients amb una completa gamma de materials en estoc, assegurant un subministrament estable i puntual. L'interior és lluminós i ben-ventilat, amb una disposició ordenada i ordenada. Els prestatges es disposen regularment i els materials estan clarament categoritzats, facilitant l'accés eficient i proporcionant un entorn net i segur per a l'emmagatzematge. Un sistema de gestió sòlid garanteix un funcionament eficient, establint una base logística sòlida per a diverses necessitats empresarials.



Servei
Garantia:1 any
1. Solucions personalitzades OEM disponibles
Suport complet de personalització des del disseny del producte fins a l'embalatge.
Compromís de resposta de 2,24 hores
Espereu una resposta detallada a la vostra consulta 24 hores.
3.Suport i seguiment de comandes de final-a-final
Actualitzacions bi-setmanals posteriors a l'-enviament fins a la confirmació del lliurament.
En el moment del lliurament, us recomanem que proveu la mercaderia i compartiu els vostres comentaris.
En cas que sorgeixi algun problema, el nostre equip col·laborarà ràpidament amb vostè per resoldre'ls.

Mostra del comprador




Els nostres motors fora de bord es venen a més de 50 països i s'han guanyat un fort reconeixement, confiança i popularitat entre els consumidors de tot el món. Mitjançant una qualitat constant i un servei dedicat, continuem ampliant la nostra empremta global i establint associacions duradores a diverses regions.
Etiquetes populars: Motor foraborda de 2 cicles de 40 CV, fabricants de motors foraborda de 2 cicles de 40 CV de la Xina, proveïdors, fàbrica
Motor foraborda de 2 cicles de 40 CV
| T40BS | T40BL | T40BWS | T40BWL | T40FWS | T40FWL | T40FWTS | T40FWTL | |
| Longitud (mm) | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Amplada (mm) | 402 | 402 | 402 | 402 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| Alçada (mm) | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 |
| Pes sec (kg) | 76.00 | 78.00 | 78.00 | 82.00 | 78.50 | 80.50 | 81.50 | 85.00 |
| Alçada del travesser (mm) | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 |
| Potència nominal (kw) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| RPM màxim (revolucions/min) | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| Ictus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nombre de cilindres | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diàmetre x carrera | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 |
| Desplaçament (cc) | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| Sistema d'escapament | Escapament central | Escapament central | Escapament central | Escapament central | Escapament central | Escapament central | Escapament central | Escapament central |
| Sistema de refrigeració | Refrigeració per aigua | Refrigeració per aigua | Refrigeració per aigua | Refrigeració per aigua | Refrigeració per aigua | Refrigeració per aigua | Refrigeració per aigua | Refrigeració per aigua |
| Sistema d'arrencada | Manual | Manual | Manual / Elèctric | Manual / Elèctric | Manual / Elèctric | Manual / Elèctric | Manual / Elèctric | Manual / Elèctric |
| Sistema de direcció | Tiller | Tiller | Tiller | Tiller | Remot | Remot | Remot | Remot |
| Sistema d'encesa | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Bujía | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 |
| Dipòsit de combustible | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| Relació de transmissió | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) |
| Canvi de marxa | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| Hèlix | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 |
| Velocitat en ralent (r/min) | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 |
Un parell de
30 CV 2 TempsSegüent
Foraborda de dos temps de 20 CVEnviar la consulta












