El motor foraborda de 2 temps de 30 CV ofereix un equilibri excepcional de potència i agilitat, el que el fa ideal per a vaixells de pesca i embarcacions d'esbarjo de mida mitjana-. Amb la seva construcció lleugera i una gran sortida de parell, assegura una acceleració ràpida i un rendiment fiable fins i tot sota càrregues pesades. Creat per a condicions marines dures, el 2 temps de 30 CV presenta una eficiència de refrigeració millorada, un manteniment fàcil i opcions de control personalitzables - que ofereixen als navegants una combinació perfecta de força, simplicitat i fiabilitat a l'aigua.
Opcions disponibles:
T30BS -- Engegada manual, control de timón/esquena, eix curt
T30BL -- Arrancada manual, control de timón/esquena, eix llarg
T30BWS -- Arrancada elèctrica, control de timón/esquena, eix curt
T30BWL -- Arrancada elèctrica, control de timón/esquena, eix llarg
T30FWS -- Arrancada elèctrica, control remot/frontal, eix curt
T30FWL -- Arrancada elèctrica, control remot/frontal, eix llarg
| Tipus | T30BS | T30BL | T30BWS | T30BWL | T30FWS | T30FWL |
| Longitud (mm) | 843 | 843 | 843 | 843 | 608 | 608 |
| Amplada (mm) | 399 | 399 | 399 | 399 | 358 | 358 |
| Alçada (mm) | 1146 | 1273 | 1146 | 1273 | 1146 | 1273 |
| Pes sec (kg) | 53.00 | 54.50 | 56.50 | 58.00 | 55.00 | 56.50 |
| Alçada del travesser (mm) | 423 | 550 | 423 | 550 | 423 | 550 |
| Potència nominal (kw) | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
| RPM màxim (revolucions/min) | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| Ictus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nombre de cilindres | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diàmetre x carrera | 72*61 | 72*61 | 72*61 | 72*61 | 72*61 | 72*61 |
| Desplaçament (cc) | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| Sistema d'escapament | Escapament central | Escapament central | Escapament central | Escapament central | Escapament central | Escapament central |
| Sistema de refrigeració | Refrigeració per aigua | Refrigeració per aigua | Refrigeració per aigua | Refrigeració per aigua | Refrigeració per aigua | Refrigeració per aigua |
| Sistema d'arrencada | Manual | Manual | Manual / Elèctric | Manual / Elèctric | Manual / Elèctric | Manual / Elèctric |
| Sistema de direcció | Tiller | Tiller | Tiller | Tiller | Remot | Remot |
| Sistema d'encesa | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Bujía | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 |
| Dipòsit de combustible | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| Relació de transmissió | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) |
| Canvi de marxa | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| Hèlix | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F |
| Velocitat en ralent (r/min) | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 |























